소통하며 성장하는 성공창업의 조력자
소통하며 성장하는 성공창업의 조력자
창업비용
[단위: 만 원, VAT별도]
| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가맹비 | 상표권비 | 500 | 한시적 면제 |
| 교육비 | 2인 기준 | 300 | 한시적 면제 |
| 인테리어 |
|
2,4001,200 | 한시적 프로모션 |
| 장비 | 에스프레소 커피머신 (2GR), 그라인더, 핫워터, 제빙기, 냉장고, 냉동고, 블렌더, 전자레인지, 정수필터, 파우셋 등 | 2,700 | |
| 주방집기류 | 커피관련 집기류, 주방용품 등 포함 | 실비정산 | |
| 홍보물 | 유니폼, 앞치마, 쿠폰, 명함, 배너, POP 거치대 등 | 150 | |
| 간판 및 사인물 | 외부 전면 간판 4m, 메뉴보드, 내부 사인물 등 | 500 | |
| 합계 | 4,550 | ||
창업절차